外科护理学(一)
承担单位 护理学院 授课名称 外科护理学(一) 课程代码0211032 授课对象 本科 年级2022专业 护理学
总学时81 理论学时72 实验学时9 学分5.0考试形式 考试 2024年8月5日
周次 | 时 间 | 理论内容摘要(一) | 授课时数 | 教 师 | 理论内容摘要(二) | 授课时数 | 教 师 | ||||||
正高 | 副高 | 讲师 | 助教 | 正高 | 副高 | 讲师 | 助教 | ||||||
1 | 8.26-8.30 | 绪论、肿瘤病人的护理 | 2*2 | 吴亦男 | 损伤病人的护理 | ||||||||
2 | 9.2-9.6 | 外科营养支持病人护理 | 2*2 | 吴亦男 | 外科感染病人的护理 | 3*2 | 吴亦男 | ||||||
3 | 9.9-9.13 | 手术室管理和工作 | 2*2 | 冯培 | 手术前后病人的护理 | 3*2 | 冯培 | ||||||
4 | 9.16-9.20 | 麻醉病人的护理 | 2*2 | 冯培 | 外科休克病人的护理 | 3*2 | 冯培 | ||||||
5 | 9.23-9.27 | 水、电解质、酸碱代谢失衡病人的护理(1) | 2*2 | 冯培 | 水、电解质、酸碱代谢失衡病人的护理(2) | 3*2 | 冯培 | ||||||
6 | 9.30-10.4 | 颅内压增高病人的护理(1) | 2*2 | 李丹 | 颅内压增高病人的护理(2) | 3*2 | 李丹 | ||||||
7 | 10.8-10.12 | 颅脑损伤病人的护理(1) | 2*2 | 李丹 | 颅脑损伤病人的护理(2) | 3*2 | 李丹 | ||||||
8 | 10.14-10.18 | 甲状腺癌 | 2*2 | 冯培 | 食管癌 | 3*2 | 冯培 | ||||||
9 | 10.21-10.25 | 肺部疾病病人的护理 | 2*2 | 胡晓云 | 乳房疾病病人的护理 | 3*2 | 胡晓云 | ||||||
10 | 10.28-11.1 | 胸部损伤病人的护理(1) | 2*2 | 胡晓云 | 胸部损伤病人的护理(2) 脓胸病人的护理 | 3*2 | 胡晓云 | ||||||
11 | 11.4-11.8 | 腹部损伤病人的护理 | 2*2 | 王菲 | 化脓性腹膜炎病人的护理 | 3*2 | 王菲 | ||||||
12 | 11.11-11.15 | 肠梗阻 | 2*2 | 王菲 | 腹外疝病人的护理 | 3*2 | 王菲 | ||||||
13 | 11.18-11.22 | 大肠癌 | 2*2 | 吴亦男 | 直肠肛管其他疾病 | 3*2 | 吴亦男 | ||||||
14 | 11.25-11.29 | 胃十二指肠疾病的护理(1) | 2*2 | 吴亦男 | 胃十二指肠疾病的护理(2) | 3*2 | 吴亦男 | ||||||
15 | 12.2-12.6 | 阑尾炎病人的护理 | 2*2 | 吴亦男 | |||||||||
合计 | 60 | 0 | 合计 | 84 | 0 | ||||||||
授课比例(%) | 100 | 0 | 授课比例(%) | 100 | 0 |
外科护理学(一)
承担单位护理学院 授课名称外科护理学(一)实验课课程代码 0211032授课对象本 年级2022专业 护理学
总学时81理论学时72实验学时9学分5.0考试形式 考试 2024年8月8日
周次 | 时 间 | 实验内容 | 授课时数 | 教 师 | ||||||
正高 | 副高 | 讲师 | 助教 | 手术室(器械)/手术室(手术衣) | 刷手间(刷手)/内科病房(换药) | 外科实训室(手术衣)/外科实训室(手术衣) | 院前急救室(外科换药)/院前急救室(外科换药) | |||
5 | 9.23-9.27 | 穿无菌手术衣、戴无菌手套;外科换药;(外科手消毒+手术器械的识别;) | 33 | 15 | 吴亦男(周一 3-5节)陈凤霞(周二晚上)冯培(周三晚上、周四晚上) | 胡晓云(周一 3-5节、周二晚上)陈凤霞(周三晚上、周四晚上) | 李丹(周一 3-5节)王菲(周二晚上)高莹莹(周三晚上、周四晚上) | 王菲(周一 3-5节)张红霞(周二晚上)王娅如(周三晚上、周四晚上) | ||
6 | 9.30-10.4 | 30 | 18 | 冯培(周一 3-5节、周二晚上)胡晓云(周三晚上、周四晚上) | 高莹莹(周一 3-5节、周二晚上)陈凤霞(周三晚上、周四晚上) | 李丹(周一 3-5节、周二晚上)高莹莹(周三晚上、周四晚上) | 王娅如(周一 3-5节、周二晚上)王菲(周三晚上、周四晚上) | |||
7 | 10.8-10.12 | 穿无菌手术衣、戴无菌手套;外科换药 | 45 | 3 | 吴亦男(周一 3-5节、周二晚上)冯培(周三晚上、周四晚上) | 王娅如(周一 3-5节、周二晚上)陈凤霞(周三晚上)吴亦男(周四晚上) | 胡晓云(周一 3-5节、周二晚上)李丹(周三晚上、周四晚上) | 王菲(周一 3-5节、周二晚上) 张红霞(周三晚上、周四晚上) | ||
合计 | 108 | 36 | 144(48) | |||||||
授课比例(%) | 75 | 25 |